Preisliste Motorradvermietung
Modell |
Tagesmiete (300km frei) |
Wochenende (800km frei) | Woche (7 Tage) (2500km frei) | Langes Wochenende (1500km frei) | 5 Tage i.d. Woche (1500km frei) | Extra Kilometer |
Tuono V4 SAS* | 219,-- € | 585,-- € Fr. bis Mo. | 1.150,-- € | 798,-- € Fr. bis Di. | 650,-- € | 0,55 € |
RS660 / Tuono 660 / Tuareg 660 | 120,-- € | 325,-- € Fr. bis Mo. | 639,-- € | 420,-- € Fr. bis Di. | 420,-- € | 0,45 € |
V100 Mandello | 199,-- € | 325,-- € Fr. bis Mo. | 639,-- € | 420,-- € Fr. bis Di. | 420,-- € | 0,45 € |
V85 TT | 199,-- € | 325,-- € Fr. bis Mo. | 639,-- € | 420,-- € Fr. bis Di. | 420,-- € | 0,45 € |
V7 IV | 120,-- € | 295,-- € Fr. bis Mo. | 499,-- € | 399,-- € Fr. bis Di. | 349,-- € | 0,35 € |
Moto Morini X-Cape 650 | 120,-- € | 325,-- € Fr. bis Mo. | 639,-- € | 420,-- € Fr. bis Di. | 420,-- € | 0,45 € |
Moto Morini Seiemmezzo 650 | 120,-- € | 325,-- € Fr. bis Mo. | 639,-- € | 420,-- € Fr. bis Di. | 420,-- € | 0,45 € |
ZERO DSR-X | 219,-- € | 585,-- € Fr. bis Mo. | 1.150,-- € | 798,-- € Fr. bis Di. | 650,-- € | 0,55 € |
Für die Interessenten, die eine längere Probefahrt wünschen und planen, bieten wir die Möglichkeit der Halbtagsmiete an. Dieser halbe Tag bezieht sich auf Wochentags 10-17 Uhr und Samstags 10-13 Uhr.
Auch alle Probefahrten, die auf über eine Stunde ausgedehnt werden, werden als Halbtagsmiete berechnet.
Der Mietpreis errechnet sich aus den o .a. Tagesmietpreisen.
Sollte es innerhalb von 12 Monaten nach der Anmietung zu einem Kaufvertrag (bei WSC-Neuss) eines Neufahrzeuges der gleichen Kategorie kommen, werden 50 % der Mietkosten auf das Neufahrzeug angerechnet.
Alle Preise inkl. 19% Mwst..
*diese Fahrzeuge können erst ab einem Mindestalter von 24 Jahren gemietet werden.